Start der Blockchain mit Block 0
Block #0
Zusammenfassung | |
---|---|
Anzahl der Transaktionen | 1 |
Ausgang insgesamt | 50 BTC |
Geschätztes Transaktionsvolumen | 0 BTC |
Transaktions Gebühren | 0 BTC |
Height | 0 (Hauptchain) |
Zeitstempel | 2009-01-03 18:15:05 |
Empfangszeit | 2009-01-03 18:15:05 |
Weitergeleitet von | Unknown |
Schwierigkeit | 1 |
Bits | 486604799 |
Größe | 0.285 KB |
Version | 1 |
Nonce | 2083236893 |
Block Reward | 50 BTC |
Hashes | |
---|---|
Hash | 000000000019d6689c085ae165831e934ff763ae46a2a6c172b3f1b60a8ce26f |
Vorheriger Block | 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |
Nächster Block | 00000000839a8e6886ab5951d76f411475428afc90947ee320161bbf18eb6048 |
Merkle Root | 4a5e1e4baab89f3a32518a88c31bc87f618f76673e2cc77ab2127b7afdeda33b |
Netzwerk Ausbreitung | |
---|---|
Transaktionen
[…]